![]()
|
|||||||||||
2025. szeptember 17., szerda | |||||||||||
Leves ajánlatunk: | Allergének: | Csészével | Tálban | ||||||||
Újházi tyúkhús leves | 9 | 890 Ft | 1 290 Ft | ||||||||
Újházi chicken soup |
|||||||||||
Narancsos sárgarépa krémleves | 9 | 790 Ft | 990 Ft | ||||||||
Orange carrot cream soup | |||||||||||
A konyhafőnök ajánlata: | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Tonhal steak, édesburgonyapürével, madársalátával | 4 | 4 290 Ft | |||||||||
Tuna steak with mashed sweet potatoes and bird salad | |||||||||||
A konyhafőnök Vegetáriánus ajánlata | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Erdeigombás rizzottó | - | 3 140 Ft | |||||||||
Wild mushroom risotto | |||||||||||
Vegetáriánus ajánlat | |||||||||||
Gombapörkölt, galuska | 1,3, | 2 290 Ft | |||||||||
Mushroom stew, dumplings |
|||||||||||
További ajánlataink: | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Aszaltszilvával töltött, baconbagöngyölt pulykamell, vajban párolt bébirépa, jázminrizs | 7 | 3 580 Ft | |||||||||
Turkey breast stuffed with prunes, wrapped in bacon, baby carrots stewed in butter, jasmine rice |
|||||||||||
Brassói,sült kockaburgonya, savanyúság | - | 3 140 Ft | |||||||||
Brasov, fried diced potatoes, pickles | |||||||||||
Paprikáskrumpli gazdagon | - | 2 490 Ft | |||||||||
Paprika Fries | |||||||||||
Baconos,pirított hagymás Mac and Chees | 1,7 | 2 490 Ft | |||||||||
Mac and cheese with bacon and fried onions | |||||||||||
Édes-savanyú rántott csirkeszárny, válsztható körettel | 1,3 | 2 490 Ft | |||||||||
Sweet and sour deep-fried chicken wings with optional side dishes | |||||||||||
Menü kínálat: | Allergének: | Adag | |||||||||
a főétel mellé egy csésze leves szabadon választható! | |||||||||||
Menü 1 | Kis adag leves+ Gombapörkölt, galuska | 1,3,9 | 2 090 Ft | ||||||||
A small portion of soup + Mushroom stew, dumplings | |||||||||||
Menü 2 | Kis adag leves+Paprikáskrumpli gazdagon | 9 | 2 290 Ft | ||||||||
A small portion of soup +Paprika Fries | |||||||||||
Köret kínálatunk | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Jázmin rizs | 650 Ft | 850 Ft | |||||||||
Jasmine rice | |||||||||||
Steak burgonya | 650 Ft | 850 Ft | |||||||||
Steak potstoes | |||||||||||
Grillezett zöldség | 990 Ft | 1 290 Ft | |||||||||
Grilled vegetables | |||||||||||
Friss vegyes saláta | 990 Ft | 1 290 Ft | |||||||||
Fresh mixed salad | |||||||||||
Desszert ajánlat: | Allergének: | Adag | |||||||||
Csokoládés zabkehely | - | 1 090 Ft | |||||||||
Chocolate oatmeal | |||||||||||
Almás reszelt morzsa szelet | 1,3,7 | 1 290 Ft | |||||||||
Slice of grated apple crumble | |||||||||||
![]()
|
|||||||||||
Főétel: | Allergének: | Ár | |||||||||
RÁNTOTT SAJT | 1,3,7 | 890 Ft | |||||||||
BREADED CHEESE | |||||||||||
RÁNTOTT ZÖLDSÉGEK – GOMBA, KARFIOL, CUKKINI | 1,3 | 1 490 Ft | |||||||||
BREADED VEGETABLES – MUSHROOM, CULIFLOWER, ZUCCHINI | |||||||||||
RÁNTOTT CSIRKEMELL | 1,3 | 1 490 Ft | |||||||||
BREADED CHICKEN BREAST | |||||||||||
RÁNTOTT CAMEMBERT | 1,3,7 | 1 640 Ft | |||||||||
BREADED CAMEMBERT CHEESE | |||||||||||
PANKOMORZSÁS TŐKEHALFILÉ | 1,3,4 | 1 640 Ft | |||||||||
PANKO-BREADED COD FILLET | |||||||||||
ROSTLAPON SÜLT CSIRKEMELL | 1 640 Ft | ||||||||||
GRILLED CHICKEN BREAST | |||||||||||
ROSTLAPON SÜLt CAMEMBERT | 7 | 1 640 Ft | |||||||||
GRILLED CAMEMBERT | |||||||||||
Salátabár | Allergének: | Ár | |||||||||
Vegyes savanyú vágott | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Mixed pickles | |||||||||||
Cékla | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Pickled beetroot | |||||||||||
Uborka saláta | 1 | 39,- Ft/dkg | |||||||||
Cucumber salad | |||||||||||
Frisss vegyes saláta | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Fresh mixed salad | |||||||||||
Görög saláta | 7 | 39,- Ft/dkg | |||||||||
Greek salad | |||||||||||
Almapaprika | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Cherry peppers | |||||||||||