![]()
|
|||||||||||
2025. október 22., szerda | |||||||||||
Levesek: | Allergének: | Csészével | Tálban | ||||||||
Májgombóc leves | 1,3,9 | 890 Ft | 1 290 Ft | ||||||||
Liver dumpling soup |
|||||||||||
Mézeskalácsos szilva leves | - | 790 Ft | 990 Ft | ||||||||
Gingerbread plum soup | |||||||||||
A konyhafőnök ajánlata: | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
PulledPork Wpap, saláta | 1,7 | 3 580 Ft | |||||||||
PulledPork Wpap, salad | |||||||||||
A konyhafőnök Vegetáriánus ajánlata | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Cukkinis Graten | 1 | 2 890 Ft | |||||||||
Zucchini Gratin | |||||||||||
Vegetáriánus ajánlat | |||||||||||
Lecsó, párolt rizs | - | 2 090 Ft | |||||||||
Lecsó,rice |
|||||||||||
További ajánlataink: | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Ínyenc pulykaragu, párolt rizs | - | 2 490 Ft | |||||||||
Gourmet turkey stew, steamed rice | |||||||||||
Sertéspörkölt,tészta | 1 | 2 490 Ft | |||||||||
Pork stew, pasta |
|||||||||||
Júhtúróval töltött,rántott csirkemell, választható körettel | 1,3,7 | 2 890 Ft | |||||||||
Fried chicken breast stuffed with sheep's cheese, with optional garnish | |||||||||||
Menü kínálat: | Allergének: | Adag | |||||||||
a főétel mellé egy csésze leves szabadon választható! | |||||||||||
Menü 1 | Kis adag leves+ Lecsó, párolt rizs | 1,3,7,9 | 2 090 Ft | ||||||||
A small portion of soup +Lecsó,rice | |||||||||||
Menü 2 | Kis adag leves+ Kis adag Sertéspörkölt,tészta | 1,3,7,9 | 2 290 Ft | ||||||||
A small portion of soup + A small portion of Pork stew, pasta | |||||||||||
Köret kínálatunk | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
Jázmin rizs | 650 Ft | 850 Ft | |||||||||
Jasmine rice | |||||||||||
Steak burgonya | 650 Ft | 850 Ft | |||||||||
Steak potstoes | |||||||||||
Grillezett zöldség | 990 Ft | 1 290 Ft | |||||||||
Grilled vegetables | |||||||||||
Friss vegyes saláta | 990 Ft | 1 290 Ft | |||||||||
Fresh mixed salad | |||||||||||
Desszert ajánlat: | Allergének: | Adag | |||||||||
Ekler fánk | 1,3 | 1 290 Ft | |||||||||
Eclair donuts |
|||||||||||
![]()
|
|||||||||||
Főétel: | Allergének: | Ár | |||||||||
RÁNTOTT SAJT | 1,3,7 | 890 Ft | |||||||||
BREADED CHEESE | |||||||||||
RÁNTOTT ZÖLDSÉGEK – GOMBA, KARFIOL, CUKKINI | 1,3 | 1 490 Ft | |||||||||
BREADED VEGETABLES – MUSHROOM, CULIFLOWER, ZUCCHINI | |||||||||||
RÁNTOTT CSIRKEMELL | 1,3 | 1 490 Ft | |||||||||
BREADED CHICKEN BREAST | |||||||||||
RÁNTOTT CAMEMBERT | 1,3,7 | 1 640 Ft | |||||||||
BREADED CAMEMBERT CHEESE | |||||||||||
PANKOMORZSÁS TŐKEHALFILÉ | 1,3,4 | 1 640 Ft | |||||||||
PANKO-BREADED COD FILLET | |||||||||||
ROSTLAPON SÜLT CSIRKEMELL | 1 640 Ft | ||||||||||
GRILLED CHICKEN BREAST | |||||||||||
ROSTLAPON SÜLt CAMEMBERT | 7 | 1 640 Ft | |||||||||
GRILLED CAMEMBERT | |||||||||||
Salátabár | Allergének: | Ár | |||||||||
Vegyes savanyú vágott | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Mixed pickles | |||||||||||
Cékla | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Pickled beetroot | |||||||||||
Uborka saláta | 1 | 39,- Ft/dkg | |||||||||
Cucumber salad | |||||||||||
Frisss vegyes saláta | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Fresh mixed salad | |||||||||||
Görög saláta | 7 | 39,- Ft/dkg | |||||||||
Greek salad | |||||||||||
Almapaprika | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
Cherry peppers | |||||||||||