|
|||||||||||
| 2025. november 27., csütörtök | |||||||||||
| Levesek: | Allergének: | Csészével | Tálban | ||||||||
| Palócleves | 1,7,9 | 890 Ft | 1 290 Ft | ||||||||
| Green bean pork soup | |||||||||||
| Chilis szilvaleves | - | 790 Ft | 990 Ft | ||||||||
Chili plum soup |
|||||||||||
| A konyhafőnök ajánlata: | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
| Tépett húsos burger, Sült burgonya | 1,7 | 3 990 Ft | |||||||||
| Shredded meat burger, Fried potatoes | |||||||||||
| A konyhafőnök Vegetáriánus ajánlata | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
| Konfitált lencseragu, Édeburgonya, Sült gomba | - | 3 140 Ft | |||||||||
Confit lentil stew, Sweet potato, Fried mushrooms |
|||||||||||
| Vegetáriánus ajánlat | |||||||||||
| Töklecsó, párolt rizs | 6,9 | 2 090 Ft | |||||||||
| Pumpkin, steamed rice | |||||||||||
| További ajánlataink: | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
| Rakott burgonya | 3,7 | 2 490 Ft | |||||||||
| Baked potatoes | |||||||||||
| Borsós-májas csirkeragu, jázmin rizs | - | 2 890 Ft | |||||||||
Chicken liver and pea ragout, jasmine rice |
|||||||||||
| Egészben sültpulykamell, zelleres-édesburgonya püré, madársaláta | - | 3 140 Ft | |||||||||
| Roasted whole turkey breast, celery-sweet potato puree, bird's lettuce | |||||||||||
| Zöldbabbal-sajttal töltött, rántott csirkecombfilé | 1,3,7 | 2 290 Ft | |||||||||
| Fried chicken thigh fillet stuffed with green beans and cheese | |||||||||||
| Menü kínálat: | Allergének: | Adag | |||||||||
| a főétel mellé egy csésze leves szabadon választható! | |||||||||||
| Menü 1 | Kis adag leves+ Töklecsó, párolt rizs | - | 2 090 Ft | ||||||||
| A small portion of soup +Pumpkin, steamed rice | |||||||||||
| Menü 2 | Kis adag leves+ Rakott burgonya | 1,3,7,9 | 2 290 Ft | ||||||||
| A small portion of soup +
Baked potatoes |
|||||||||||
| Köret kínálatunk | Allergének: | Kis adag | Adag | ||||||||
| Jázmin rizs | 650 Ft | 850 Ft | |||||||||
| Jasmine rice | |||||||||||
| Steak burgonya | 650 Ft | 850 Ft | |||||||||
| Steak potstoes | |||||||||||
| Grillezett zöldség | 990 Ft | 1 290 Ft | |||||||||
| Grilled vegetables | |||||||||||
| Friss vegyes saláta | 990 Ft | 1 290 Ft | |||||||||
| Fresh mixed salad | |||||||||||
| Desszert ajánlat: | Allergének: | Adag | |||||||||
| Erdei gyümölcsös tápióka | - | 1 090 Ft | |||||||||
| Forest fruit tapioca | |||||||||||
| Kókuszkocka | 1,3 | 1 090 Ft | |||||||||
Coconut cubes |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Főétel: | Allergének: | Ár | |||||||||
| RÁNTOTT SAJT | 1,3,7 | 890 Ft | |||||||||
| BREADED CHEESE | |||||||||||
| RÁNTOTT ZÖLDSÉGEK – GOMBA, KARFIOL, CUKKINI | 1,3 | 1 490 Ft | |||||||||
| BREADED VEGETABLES – MUSHROOM, CULIFLOWER, ZUCCHINI | |||||||||||
| RÁNTOTT CSIRKEMELL | 1,3 | 1 490 Ft | |||||||||
| BREADED CHICKEN BREAST | |||||||||||
| RÁNTOTT CAMEMBERT | 1,3,7 | 1 640 Ft | |||||||||
| BREADED CAMEMBERT CHEESE | |||||||||||
| PANKOMORZSÁS TŐKEHALFILÉ | 1,3,4 | 1 640 Ft | |||||||||
| PANKO-BREADED COD FILLET | |||||||||||
| ROSTLAPON SÜLT CSIRKEMELL | 1 640 Ft | ||||||||||
| GRILLED CHICKEN BREAST | |||||||||||
| ROSTLAPON SÜLt CAMEMBERT | 7 | 1 640 Ft | |||||||||
| GRILLED CAMEMBERT | |||||||||||
| Salátabár | Allergének: | Ár | |||||||||
| Vegyes savanyú vágott | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
| Mixed pickles | |||||||||||
| Cékla | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
| Pickled beetroot | |||||||||||
| Uborka saláta | 1 | 39,- Ft/dkg | |||||||||
| Cucumber salad | |||||||||||
| Frisss vegyes saláta | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
| Fresh mixed salad | |||||||||||
| Görög saláta | 7 | 39,- Ft/dkg | |||||||||
| Greek salad | |||||||||||
| Almapaprika | 39,- Ft/dkg | ||||||||||
| Cherry peppers | |||||||||||